| Rétention d'eau | Aucun |
|---|---|
| Hépatotoxicité | Aucun |
| Test de laboratoire | Taux d'acide ascorbique plasmatique |
| Force | 500 mg |
| Aussi connu sous le nom de | Vitamine C |
| Pression artérielle | Peut aider à réduire la tension artérielle |
| Nom commercial | Vitamine C |
| Conditions de stockage | À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière |
| Nom chimique | acide L-ascorbique |
| Formule | C6H8O6 |
| Classe de substance | Vitamine |
| Action principale | Antioxydant |
| Demi-vie | Environ 16 jours dans le plasma sanguin |
| Posologie (médicale) | 75-90 mg/jour pour les adultes |
| Posologie (sport) | 500-1000 mg/jour |
| Effets | Renforce le système immunitaire, facilite la synthèse du collagène, aide à l'absorption du fer |
| Effets secondaires | Maux d'estomac, calculs rénaux, diarrhée |
| Utilisation dans le sport | Réduit le stress oxydatif, soutient la fonction immunitaire |
| Fabricant | Chevron Nutrition |
Chevron Nutrition – Vitamin C 500 mg Chevron Nutrition
€6.00






Reviews
There are no reviews yet.